• 하나로퀵소개
  • 퀵서비스(후불)안내
  • 요금표
  • 인터넷접수
삼사10분. 라보, 다마스, 용달, 오토바이퀵, 보험100%, 당일빠른배송. 저렴한퀵서비스
퀵서비스하면 하나로퀵!! 1577 - 3410
e모두가 하나로에서!!! 1577-3410. 삼사10분
프로그램은 다운받아 사용하시면 더욱 편리합니다~
1577-3410 전산으로 확인 상담됩니다
퀵서비스 서비스지역을 전국으로 확대하였습니다
퀵서비스 전국~전국~전국 서비스!!!
#퀵서비스, #하나로퀵서비스, #오토바이퀵서비스 #다마스퀵서비스, #용달이사, #택배. #배달. #당일배달. #당일배송. #신속배달. #빠른배달. #빠른배송
#빠른이사. #다마스퀵. #소량이사. #당일이사. #서류배달. #용달화물. #화물이사. #화물배달. #서울퀵서비스. #강남퀵서비스. #오토바이. #퀵배달
#퀵요금. #서울퀵배송 #퀵택배 #퀵서비스택배 #오토바이택배 #오토바이배달 #퀵문의 #퀵비용 #퀵회사 #로켓배송 #로켓배달 #빠른배송 #빠른배달
#빠른택배 #총알배송 #총알배달
  • 서브메인
  • 휴대폰 번호를 입력하신 후 오른쪽 전송버튼을 클릭 해 주세요.
    개인정보취급방침에 대한 동의
    * 개인정보취급방침에 전반적인 내용이 포함되어 있으며
      아래는 비회원의 개인정보 수집 항목을 표시함.
    
    "비회원"이라 함은 회원에 가입하지 않고 회사가 제공하는 서비스를 이용하는 자를 말합니다. 
    
    1. 개인정보의 수집항목 
     - 성명, 휴대전화번호, 출발지, 도착지의 주소(전화번호), 배송조회시 
          비밀번호: 이용자 본인  식별을 위한 목적 등. 
     - 전자메일주소, 연락처: 회원정보관리를 위한 연락 및 안내 목적 
     - IP Address, 방문일시, 서비스 이용기록(자동으로 생성되는
         개인정보): 부정이용방지, 비인가 사용 방지, 분쟁조정 해결을 
        위한 기록보존 등 
    
       
    2. 개인정보 이용목적 
    	- 기본배송지, 연락처, 수취인의 성명/ 전화번호/휴대폰 번호/
           배송주소: 고객이 주문하신 상품 및 경품 배송을 위한 목적 등 
        - 연락처, SMS수신여부, 전자메일, 메일수신여부, DM수신 여부, 
          유선안내(TM)수신여부: 계약이행에 대한 연락 및 안내 등의 
          고지를 위한 목적
        - 신용카드 결제시 은행계좌번호, 입금(예금)자명, 은행명, 휴대폰번호: 대금결제
          서비스 제공용 
    
    3. 개인정보 수집및 보유기간
    
        가. 계약 또는 청약철회 등에 관한 기록: 5년 
        나. 대금결제 및 재화 등의 공급에 관한 기록: 5년 
        다. 소비자의 불만 또는 분쟁처리에 관한 기록: 5년 
        라. 표시, 광고에 관한 기록: 6개월 
        마. 사이트 접속에 관한 기록 : 12개월 
    
    		
    

  •  
  • - 강남 서초 송파 중구 종로 용산 마포 영등 관악 성동 동작 광진 동대 서대 강동 성북 양천 중랑 금천 구로 은평 강서 강북 노원 도봉 -
    강남 7 7 10 10 10 10 11 12 10 10 10 10 10 11 12 12 14 13 12 12 14 14 15 15 16 강남
    서초 7 7 10 10 10 10 11 12 10 10 10 10 10 11 12 12 14 13 12 12 14 14 15 14 16 서초
    송파 10 10 10 11 11 11 12 13 11 11 11 10 11 12 10 13 14 13 14 14 16 16 15 15 16 송파
    중구 10 10 11 8 8 9 9 10 11 10 10 11 9 9 14 10 12 12 12 11 12 13 12 14 14 중구
    종로 10 10 11 8 8 8 9 10 10 10 10 11 9 9 14 10 12 12 12 11 12 13 12 14 14 종로
    용산 10 10 11 9 8 9 8 9 9 10 10 11 10 9 14 10 12 12 12 11 12 13 12 14 14 용산
    마포 11 11 12 9 9 8 9 9 10 11 10 11 10 9 15 11 12 12 12 11 12 13 13 15 15 마포
    영등 12 12 13 10 10 9 9 9 9 12 10 13 12 10 15 12 10 14 11 9 13 11 14 15 16 영등
    관악 10 10 11 11 10 9 10 9 9 12 9 13 11 11 14 12 11 14 9 11 13 14 15 14 16 관악
    성동 10 10 11 10 10 10 11 12 12 9 12 10 9 11 14 11 14 9 13 13 13 15 13 14 13 성동
    동작 10 10 11 10 10 10 10 10 9 12 9 12 11 11 14 12 12 13 11 10 13 13 15 15 15 동작
    광진 10 10 10 11 11 11 11 13 13 10 12 9 11 12 12 11 14 11 14 13 15 15 14 12 13 광진
    동문 10 10 11 9 9 10 10 12 11 9 11 11 8 9 13 10 13 11 13 13 13 14 11 12 13 동문
    서문 11 11 12 9 9 9 9 10 11 11 11 12 9 9 14 10 11 12 13 12 10 13 13 13 13 서문
    강동 12 12 10 14 14 14 15 15 14 14 14 12 13 14 10 14 16 13 16 16 17 17 17 17 18 강동
    성북 12 12 13 11 10 11 11 12 12 11 12 11 10 10 14 9 14 11 14 13 12 14 11 12 13 성북
    양천 14 14 14 12 12 12 12 10 11 14 12 14 13 11 16 14 8 15 13 9 12 11 15 15 16 양천
    중랑 13 13 13 12 12 13 12 14 14 9 13 11 11 12 15 11 15 9 15 15 15 15 11 10 11 중랑
    금천 12 12 13 12 12 12 12 11 9 13 11 14 13 13 16 14 13 15 9 11 16 14 14 16 17 금천
    구로 12 12 14 11 11 11 11 9 11 13 10 13 13 12 16 13 9 15 11 9 14 11 14 15 16 구로
    은평 14 14 16 12 12 13 12 13 14 15 14 15 14 11 17 13 13 16 16 14 10 11 15 15 16 은평
    강서 14 14 16 13 13 13 13 11 14 15 13 15 14 13 17 14 11 15 14 11 11 9 15 16 16 강서
    강북 15 15 15 12 12 13 13 14 15 13 15 14 11 13 17 11 15 11 15 14 15 15 10 10 11 강북
    노원 15 15 15 14 14 15 15 15 14 14 15 12 12 13 17 12 15 10 16 15 15 16 10 9 11 노원
    도봉 16 16 16 14 14 15 15 16 16 13 15 13 13 13 18 13 16 11 17 16 16 16 11 11 10 도봉
    - 강남 서초 송파 중구 종로 용산 마포 영등 관악 성동 동작 광진 동대 서대 강동 성북 양천 중랑 금천 구로 은평 강서 강북 노원 도봉 -
    - 강남 서초 송파 중구 종로 용산 마포 영등 관악 성동 동작 광진 동대 서대 강동 성북 양천 중랑 금천 구로 은평 강서 강북 노원 도봉 -
    안산 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 32 30 30 30 30 30 32 30 32 32 32 안산
    의왕 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 22 22 22 20 20 22 22 22 22 22 의왕
    의정 20 20 20 20 20 20 20 22 22 20 22 20 20 20 22 20 22 20 22 22 22 22 20 20 20 의정
    인천 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 32 30 30 30 30 30 30 30 32 32 32 인천
    이천 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 44 42 42 42 44 44 44 44 44 이천
    용인 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 37 35 35 35 37 37 37 37 37 용인
    오산 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 37 35 35 35 37 37 37 37 37 오산
    안성 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 47 45 45 45 47 47 47 47 47 안성
    안중 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 47 45 45 45 47 47 47 47 47 안중
    양주 32 32 32 30 30 30 30 32 32 30 32 30 30 30 30 30 32 30 32 32 30 32 30 30 30 양주
    양수 33 33 33 33 33 33 33 35 35 33 33 33 33 33 33 33 35 33 35 35 35 35 33 33 33 양수
    양평 42 42 42 42 42 42 42 44 44 42 42 42 42 42 42 42 44 42 44 44 44 44 42 42 42 양평
    월곳 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 36 34 36 36 36 월곳
    용문 45 45 45 45 45 45 45 47 47 45 45 45 45 45 45 45 47 45 47 47 47 47 45 45 45 용문
    여주 47 47 47 47 47 47 47 49 47 47 47 47 47 47 47 47 49 47 47 49 49 49 49 49 49 여주
    와부 30 30 30 30 30 30 30 32 32 30 30 30 30 30 30 30 30 32 30 32 32 32 30 30 30 와부
    이동 40 40 42 40 40 40 40 42 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 42 42 40 42 40 40 40 이동
    연천 47 47 49 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 49 47 47 47 49 47 47 47 47 47 47 연천
    영북 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 49 49 49 49 49 영북
    죽전 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 25 25 25 25 25 죽전
    진건 27 27 27 27 27 27 27 29 29 27 29 27 27 27 27 27 29 27 29 29 27 29 27 27 27 진건
    전곡 45 45 47 45 45 45 45 47 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 47 47 45 45 45 45 45 전곡
    장흥 25 25 27 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 23 27 25 25 25 27 27 25 25 25 25 25 장흥
    죽산 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 49 49 49 49 49 죽산
    청평 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 37 37 37 37 37 청평
    청북 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 47 47 47 47 47 청북
    파주 35 35 37 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 37 35 35 35 37 35 35 35 35 35 35 파주
    판교 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 23 22 22 23 23 23 23 23 23 판교
    팔당 32 32 32 32 32 32 32 34 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 34 34 34 32 32 32 32 팔당
    평택 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 47 47 47 47 47 평택
    포천 35 35 35 35 35 35 35 37 37 35 35 35 35 35 37 35 37 35 37 37 35 37 35 35 35 포천
    퇴계 22 22 22 22 22 22 22 24 22 22 22 22 22 22 22 22 24 22 24 24 24 24 22 22 22 퇴계
    태안 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 35 35 35 35 35 태안
    하남 21 21 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 21 22 21 22 22 22 22 22 22 22 하남
    화성 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 38 36 38 38 38 화성
    현리 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 39 37 39 39 39 37 37 37 37 현리
    - 강남 서초 송파 중구 종로 용산 마포 영등 관악 성동 동작 광진 동대 서대 강동 성북 양천 중랑 금천 구로 은평 강서 강북 노원 도봉 -
    강원도 양구 인제 평창 화천 영월 속초 양양 정선 강능 삼척 태백 동해 고성 김화 홍천 횡성 원주 내촌 상남 둔촌 대명
    20만 20만 20만 20만 21만 22만 22만 22만 23만 23만 23만 24만 24만 18만 16만 16만 16만 18만 20만 18만 13만
    충청도 천안 온양 음성 진천 괴산 당진 예산 조치 청주 충주 공주 서산 청원 대전 보은 제천 천량 홍성 논산 단양 보령
    13만 14만 14만 14만 16만 16만 16만 16만 16만 16만 17만 17만 17만 18만 19만 18만 18만 18만 18만 19만 19만
    부여 옥천 태안 금산 영동 서천  
    19만 19만 19만 21만 17만 20만
    경상도 영주 예천 김천 문경 구미 상주 안동 거창 군위 대구 성주 의성 칠곡 산청 함양 경산 영천 창영 청도 청송 경주
    22만 22만 23만 23만 23만 23만 23만 24만 24만 24만 24만 24만 24만 25만 25만 26만 26만 26만 26만 26만 27만
    고령 영덕 영양 황천 밀양 울진 진주 함안 사천 하동 의령 포항 통영 거제 남해 진해 마산 울산 양산 김해 부산
    17만 27만 27만 27만 28만 28만 28만 28만 28만 28만 29만 29만 29만 30만 30만 30만 30만 30만 30만 30만 30만
    전라도 군산 익산 무주 김제 임실 전주 진주 진안 부안 고창 순창 정읍 담양 장성 남원 장수 광주 곡성 나주 구례 화순
    21만 21만 21만 22만 22만 22만 22만 22만 22만 23만 23만 23만 24만 24만 24만 24만 24만 24만 26만 26만 26만
    강진 무안 함평 고흥 광양 보성 영암 순천 목포 여수 장흥 해남 진도 완도 제주
    28만 28만 28만 29만 29만 29만 29만 29만 29만 32만 32만 32만 33만 33만 105만